Firma REHM opět obhajuje svojí pozici celosvětové jedničky mezi výrobci WIG/TIG svařovacích zdrojů. Výsledkem je již 3. generace přenosných svařovacích invertorů WIG/TIG REHM TIGER®.
Přednosti na první pohled:
- lehký, mobilní, pevný a výkonný
- digitální nastavení s intuitivním ovládáním
- digitální nastavení kompletního svařovacího procesu s asistenčními programy
- čtyři rychlé předvolby pro rychlé uložení a vyvolání nastavených parametrů P1-P4
- vysoce odolný kryt barevného digitálního displeje-použití do náročných podmínek
- nízká hmotnost, kompaktní rozměry a stejně vysoká funkčnost jako předešlé generace REHM Tiger®
- rozměry pouze 480 x 160 x 320 mm
- hmotnost v závislosti na verzi 7,1 až 7,9 kg
- hladce spolupracuje s prodlužovacím kabelem až 100 m a generátorem elektřiny
- volitelný chladící agregát pro mobilní použití
- robustní plastový kryt, chráněná elektronika Tiger® i při pádu zdroje z výšky 90 cm
- madlo pro ergonomické uchopení a zavěšení svazku hořáku
- integrovaná zásuvka pro uložení spotřebních dílů k hořáku
- nový ventilační systém zabraňuje pronikání prachu a nečistot do zařízení
- vysoce profesionální REHM svářečka WIG/TIG
- napájecí napětí 230 V
- svařovací hořák s Up/Down
- nejlehčí a nejvýkonnější WIG/TIG zdroj ve své kategorii
- TIGER® digital je ideální zdroj pro všechny mobilní použití – obtížné montážní podmínky, stavby, opravy zařízení
- díky svému výkonu, množství funkcí a databázi parametrů vhodný také do dílenských provozů
- verze zdrojů TIGER® digital 180-230 AC/DC nabízejí v každé použití dokonalou technologii pro svařování oceli, nerezové oceli, hliníku, mědi, titanu…
- dvě varianty chladících agregátů, pro mobilní použití a do dílenských podmínek
- ocel, nerezová ocel, nikl a slitiny na bázi niklu, titan, měď nebo hliník (AC / DC) svařování
- silné, slabé nebo velmi slabé materiály
- použití standardních nebo speciálních ochranných plynů
- možnost svařování obalenou elektrodou
- vhodný i pro použití s generátorem elektrické energie
Technologie:
- DC hyperpulse, AC hyperpulse s frekencí až 17,5 kHz – verze ULTRA
- HyperSpot
- Dual Wave – verze ULTRA
- možnost uložení až 100 nastavení – verze ULTRA
- čtyři tlačítka pro rychlé uložení a vyvolání uložených parametrů
- velmi přehledné a intuitivní uspořádání s centrální ovládacím tlačítkem a tlačítky pro jednotlivé funkce digitálního dipleje
- detailní nastavení kompletního svařovacího procesu (čas nárůstu a poklesu proudu, čas předfuku a dofuku ochranného plynu, energie zapalování, možnost uložení až 100 nastavení, nastavení pulzní frekvence až 17,5 kHz)
- asisitenční program assit – nastavení svařovacích parametrů dle kombinace materiálů, typ svaru, tloušťku materiálu, typ elektrod, přídavný materiál a aplikace pomocí databanky, která je naplněna informacemi vygeneruje správné – optimální nastavení, které usnadňuje svařeči práci
Technické parametry
TIGER digital | 180 DC HIGH | 180 AC/DC HIGH | 180 DC ULTRA | 180 AC/DC ULTRA | |
---|---|---|---|---|---|
Rozsah nastavení WIG | [A] | 4-180 | 4-180 | 4-180 | 4-180 |
Rozsah nastavení obal.el. (BOOSTER) | [A] | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
Funkce-Hold-ochrana (obal.el) | [A] | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 |
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min.) při 40 °C WIG | [%] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min.) při 40 °C režim obal.el. (BOOSTER) | [%] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min.) bei 40 °C režim obal.el. (Hold-ochrana) | [%] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C WIG | [A] | 140 | 140 | 140 | 140 |
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C režim obal.el. (BOOSTER) | [A] | 130 | 130 | 130 | 130 |
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C režim obal.el. (Hold-ochrana) | [A] | 130 | 130 | 130 | 130 |
Síťové napětí při | [V] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 |
Síťová frekvence | [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Síťové jištění | [A] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chlazení hořáku (W) | plyn(kapalina) | plyn(kapalina) | plyn(kapalina) | plyn(kapalina) | |
Krytí | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | |
Účiník | [cos phi] | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Izolační třída | F | F | F | F | |
Svařovací kabely | [mm] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Hmotnost (W) | [kg] | 7,1 (15,6) | 7,3 (15,8) | 7,1 (15,6) | 7,3 (15,8) |
Rozměry (DxŠxV) | [mm] | 480 x 160 x 320 | 480 x 160 x 320 | 480 x 160 x 320 | 480 x 160 x 320 |
Rozměry (DxŠxV) (W) | [mm] | 480 x 215 x 530 | 480 x 215 x 530 | 480 x 215 x 530 | 480 x 215 x 530 |
(W) – zdroje s přenosným chladícím agregátem |
TIGER digital | 230 DC HIGH | 230 AC/DC HIGH | 230 DC ULTRA | 230 AC/DC ULTRA | |
---|---|---|---|---|---|
Rozsah nastavení WIG | [A] | 4-230 | 4-230 | 4-230 | 4-230 |
Rozsah nastavení obal.el. (BOOSTER) | [A] | 20-180 | 20-180 | 20-180 | 20-180 |
Funkce-Hold-ochrana (obal.el) | [A] | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min.) při 40 °C WIG | [%] | 35 | 35 | 35 | 35 |
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min.) při 40 °C režim obal.el. (BOOSTER) | [%] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min.) bei 40 °C režim obal.el. (Hold-ochrana) | [%] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C WIG | [A] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C režim obal.el. (BOOSTER) | [A] | 140 | 140 | 140 | 140 |
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C režim obal.el. (Hold-ochrana) | [A] | 140 | 140 | 140 | 140 |
Síťové napětí při | [V] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 |
Síťová frekvence | [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Síťové jištění | [A] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chlazení hořáku (W) | plyn(kapalina) | plyn(kapalina) | plyn(kapalina) | plyn(kapalina) | |
Krytí | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | |
Účiník | [cos phi] | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Izolační třída | F | F | F | F | |
Svařovací kabely | [mm] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Hmotnost (W) | [kg] | 7,5 (16) | 7,9 (16,4) | 7,5 (16) | 7,9 (16,4) |
Rozměry (DxŠxV) | [mm] | 480 x 160 x 320 | 480 x 160 x 320 | 480 x 160 x 320 | 480 x 160 x 320 |
Rozměry (DxŠxV) (W) | [mm] | 480 x 215 x 530 | 480 x 215 x 530 | 480 x 215 x 530 | 480 x 215 x 530 |
(W) – zdroje s přenosným chladícím agregátem |