
Řada INVERTIG.PRO COMPACT, nabízíme všechny modely INVERTIG.PRO s integrovaným chladícím agregátem. Jedinečná součinnost nově vyvinutého Bi–Power-invertoru s přesným digitálním řízením svařovacího procesu poskytuje doposud nedosažitelné svařovací vlastnosti.
Celosvětově nové měřítko ve svařování WIG/TIG:
- 100% dovolené zatížení
- prvotřídní kvalita svarového spoje
- vysoká úspora energie
INVERTIG.PRO COMPACT
- 4 výkonnostní provedení 240A, 280A, 350A, 450A (DC – AC/DC)
- 2 modelové varianty s vlastnostmi:

Technologie INVERTIG.PRO:
- R-Pilot
Stiskněte a otočte knoflík pro ovládání jednou rukou také s rukavicemi, tak, aby byl dosažen maximální komfort obsluhy. - Programová paměť
Paměť Program šetří čas, zároveň pracujete rychleji a jsou zaručeny kdykoliv reprodukovatelné výsledky svařování. - Rychlý výběr tlačítka
Rychlé uložení – tlačítka P1 a P2 dvě aktuální nastavení svařovacího úkolu lze rychle uložit a jsou snadno přístupné. - REHM Automatické řízení frekvence
Patentované automatické řízení frekvence REHM nastaví AC frekvenci dle vybraného svařovacího úkolu.
Video INVERTIG.PRO
Technické parametry
Typ | INVERTIG.PRO 240 DC COMPACT/digital 240 AC/DC COMPACT/digital |
INVERTIG.PRO 280 DC COMPACT/digital 280 AC/DC COMPACT/digital |
||||
Svařovací proud při 100 % DZ | WIG | [A] | 240 | 280 | ||
Obalená el. | 240 | 260 | ||||
Dovolené zatížení (DZ) při lmax. (10 min.) při 40 °C | WIG | [%] | 100 | 100 | ||
Obalená el. | 100 | 60 | ||||
Síťové napětí | [V] | 3 x 400 V | 3 x 400 V | |||
Jištění | [A] | 16 | 16 | |||
Chlazení hořáku | Kapalinou | Kapalinou | ||||
Hmotnost | DC | [kg] | 76 | 76 | ||
AC/DC | 78 | 78 | ||||
Rozměry LxBxH | [mm] | 855 x 600 x 900 | 855 x 600 x 900 | |||
Objednací číslo | DC | 1422410 | 1422810 | |||
AC/DC | 1422415 | 1422815 | ||||
Typ | INVERTIG.PRO 350 DC COMPACT/digital 350 AC/DC COMPACT/digital |
INVERTIG.PRO 450 DC COMPACT/digital 450 AC/DC COMPACT/digital |
||||
Svařovací proud při 100 % DZ | WIG | [A] | 350 | 450 | ||
Obalená el. | 350 | 360 | ||||
Dovolené zatížení (DZ) při lmax. (10 min.) při 40 °C | WIG | [%] | 100 | 100 | ||
Obalená el. | 100 | 60 | ||||
Síťové napětí | [V] | 3 x 400 V 50 Hz | 3 x 400 V 50 Hz | |||
Jištění | [A] | 32 | 32 | |||
Chlazení hořáku | Kapalinou | Kapalinou | ||||
Hmotnost | DC | [kg] | 81 | 81 | ||
AC/DC | 82 | 82 | ||||
Rozměry LxBxH | [mm] | 855 x 600 x 900 | 855 x 600 x 900 | |||
Objednací číslo | DC | 1422810 | 1422810 | |||
AC/DC | 1422415 | 1422415 | ||||
Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení nesou označení CE- a S- v souladu s normou EN 60 974-1 a EN 50199. |