- plynem chlazené svařovací zdroje
- 2–kladkový podavač drátu
- vynikající zapálení, stabilní oblouk
- integrovaná databáze s více než 500 různými daty procesů
- digitální ovládání procesoru se synergickými charakteristikami
- 2 a 4-taktní režim, intervalové svařování, bodování
- elektronicky monitorované a regulované rovnoměrné podávání drátu
- regulace tlumivky
- technologie řízení REHM SMC®
Technické parametry
Typ | 170-2 | 190-2 190-2 | 280-2 | ||
Rozsah nastavení | [A] | 30-170 | 30-140 | 50-190 | 35-280 |
Dovolené zatížení při I max. 40 °C | [%] | 30 | 50 | 30 | 40 |
Svařovací proud při 100 % ED 40 °C | [A] | 80 | 100 | 105 | 180 |
Napětí na prázdno | [V] | 22-37 | 22-33 | 23-40 | 17-37 |
Počet přepínatelných stupňů | 6 | 6 | 10 | ||
Podavač drátu | 2-Kladky | 2-Kladky | 2-Kladky | 2-Kladky | |
Síťové napětí | [V] | 1×230 | 1×230 | 2×400 | 3×400 |
Síťové jištění | [A] | 20 | 20 | 16 | 16 |
Chlazení hořáku | Plynem | Plynem | Plynem | ||
Krytí | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | |
Hmotnost | [kg] | 54 | 60 | 68 | 72 |
Rozměry LxBxH | [mm] | 800 x 330 x 620 | |||
Objednací číslo | 103 1705 | 103 1905 | 103 2302 | 103 2802 | |
Doporučená prémiová sada | MM 15/25 | MM 15/25 | MM 15/25 | MM 25/35 | |
Objednací číslo | 118 4200 | 118 4200 | 118 4200 | 118 4202 | |
Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení nesou označení CE- a S- v souladu s normou EN 60 974-1. |